39,95 €*
Nettopreis: 37,34 €Mehrwertsteuer: 2,61 €
Preis pro Stück: ca. 0,12 € (netto)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Schulte Kaffee-Portionen 4-fach
Der Kaffee-Portionen 4-fach sind einzeln verpackte Kekse in vier verschiedenen Sorten:
- 60 x Vanille-Waffeln
- 70 x Schweinsöhrchen
- 80 x Knusper-Herzen
- 90 x Cookies mit Vollmilch-Schokoladenstückchen
Mit dieser Vielfalt bieten Sie Ihren Kunden besonders viel Abwechslung und Ihr Kunde kann sich an einer großen Auswahl erfreuen.
300 Einzelpackungen
Nährwerte und Produktdetails
(Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die Angaben auf den Verpackungen. Nur diese sind verbindlich)
Verkehrsbezeichung
- Waffeln mit 70% Vanillecremefüllung
- Blätterteiggebäck
- Mürbegebäck
- Rundes Mürbeteiggebäck mit 28% Vollmilchschokoladen-Stückchen
Zutaten
-
Waffeln mit 70% Vanillecremefüllung Palmfett, WEIZENMEHL, Zucker, Dextrose, SAHNEPULVER, LAKTOSE, Karamellzuckersirup, Palmöl, HÜHNERTROCKENEIGELB, WEIZENSTÄRKE, natürliches Aroma (enthält MILCH), Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate. (Kann SCHALENFRÜCHTE und SOJA enthalten.)
-
Blätterteiggebäck WEIZENMEHL, Zucker, Palmfett, BUTTERREINFETT, Rapsöl, GERSTENMALZEXTRAKT, HÜHNERTROCKENEIGELB, Emulgatoren: Lecithine (enthält SOJA), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; färbendes Lebensmittel Kurkuma-Extrakt, Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Aroma (enthält MILCH) Salz. Kann SCHALENFRÜCHTE anthalten.
-
Mürbegebäck WEIZENMEHL, Zucker, Palmfett, HÜHNERVOLLEI, Invertzuckersirup, SÜßMOLKENPULVER, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonate, Diphosphate; natürliches Aroma (enthält MILCH), Salz. (Kann SCHALENFRÜCHTE und SOJA enthalten.)
-
Rundes Mürbeteiggebäck mit 28% Vollmilchschokoladen-Stückchen WEIZENMEHL, Rohrzucker, Zucker, Palmfett, HÜHNERVOLLEI, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, BUTTERREINFETT, Kakaobutter, Rapsöl, SÜßMOLKENPULVER; MANDELN, Invertzuckersirup, Emulgator: Lecithine (enthält SOJA); Backtriebmittel: Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate; natürliches Aroma (enthält MILCH), Salz.
Nährwertangaben
Waffeln mit 70% Vanillecremefüllung
| je 100g | |||
|---|---|---|---|
| Brennwert kj | 2296 kj | Brennwert kcal | 550 kcal |
| Fett | 34 g | davon gesättigte Fettsäuren | 28 g |
| Kohlehydrate | 57 g | davon Zucker | 33 g |
| Eiweiß | 3,7 g | Salz | 0,19 g |
| Ballaststoffe | ~ | Natrium | ~ |
Blätterteiggebäck
| je 100g | |||
|---|---|---|---|
| Brennwert kj | 2299 kj | Brennwert kcal | 550 kcal |
| Fett | 31 g | davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlehydrate | 62 g | davon Zucker | 22 g |
| Eiweiß | 5 g | Salz | 1,1 g |
| Ballaststoffe | ~ | Natrium | ~ |
Mürbegebäck
| je 100g | |||
|---|---|---|---|
| Brennwert kj | 2068 kj | Brennwert kcal | 493 kcal |
| Fett | 22 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
| Kohlehydrate | 66 g | davon Zucker | 23 g |
| Eiweiß | 7 g | Salz | 0,37 g |
| Ballaststoffe | ~ | Natrium | ~ |
Rundes Mürbeteiggebäck mit 28% Vollmilchschokoladen-Stückchen
| je 100g | |||
|---|---|---|---|
| Brennwert kj | 2226 kj | Brennwert kcal | 532 kcal |
| Fett | 26 g | davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlehydrate | 66 g | davon Zucker | 38 g |
| Eiweiß | 7,1 g | Salz | 0,68 g |
| Ballaststoffe | ~ | Natrium | ~ |
Allergene
Waffeln mit 70% Vanillecremefüllung
| vorhanden | |||
|---|---|---|---|
| glutenhaltiges Getreide | ja | Hühnerei | ja |
| Erdnüsse | k.A. | Milch | ja |
| Sellerie | k.A. | Sesamsamen | k.A. |
| Lupinen | k.A. | Krebstiere | k.A. |
| Fisch | k.A. | Soja | k.A. |
| Schalenfrüchte | k.A. | Senf | k.A. |
| Schwefeldioxid und Sulfit | k.A. | Weichtiere | k.A. |
Blätterteiggebäck
| vorhanden | |||
|---|---|---|---|
| glutenhaltiges Getreide | ja | Hühnerei | ja |
| Erdnüsse | k.A. | Milch | ja |
| Sellerie | k.A. | Sesamsamen | k.A. |
| Lupinen | k.A. | Krebstiere | k.A. |
| Fisch | k.A. | Soja | ja |
| Schalenfrüchte | k.A. | Senf | k.A. |
| Schwefeldioxid und Sulfit | k.A. | Weichtiere | k.A. |
Mürbegebäck
| vorhanden | |||
|---|---|---|---|
| glutenhaltiges Getreide | ja | Hühnerei | ja |
| Erdnüsse | k.A. | Milch | ja |
| Sellerie | k.A. | Sesamsamen | k.A. |
| Lupinen | k.A. | Krebstiere | k.A. |
| Fisch | k.A. | Soja | k.A. |
| Schalenfrüchte | k.A. | Senf | k.A. |
| Schwefeldioxid und Sulfit | k.A. | Weichtiere | k.A. |
Rundes Mürbeteiggebäck mit 28% Vollmilchschokoladen-Stückchen
| vorhanden | |||
|---|---|---|---|
| glutenhaltiges Getreide | ja | Hühnerei | ja |
| Erdnüsse | k.A. | Milch | ja |
| Sellerie | k.A. | Sesamsamen | k.A. |
| Lupinen | k.A. | Krebstiere | k.A. |
| Fisch | k.A. | Soja | k.A. |
| Schalenfrüchte | ja | Senf | k.A. |
| Schwefeldioxid und Sulfit | k.A. | Weichtiere | k.A. |
Inverkehrbringer
Conrad Schulte GmbH & Co. KG, Bentelerstraße 9, D-33397 Rietberg (Mastholte)
Conrad Schulte GmbH & Co. KG
Bentelerstr. 9
33397 Rietberg
Telefon: + 49 2944 982 0
Fax: + 49 2944 982 199
E-Mail: info@schulte-feingebäck.de